KROSSIJOOKS 2. KLASSID - TÜDRUKUD
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. KELIIS LILLEMETS 2A 2.04,6
2. SAARA ORAV 2A 2.08,1
3. KETRIN LIIVASTE 2B 2.16,7
4. IRIS SEPP 2C 2.17,4
5. EMMA – MARTA BERZIN 2C 2.20,1
6. JANELI TÜÜR 2A 2.21,8
7. LIISA – MARIA PRINTSMANN 2A 2.23,4
8. JOHANNA ÕMBLUS 2B 2.24,7
9. LORETA SOOSAAR 2C 2.25,1
10. HELENE DIMITRIJEV 2A 2.25,6
KROSSIJOOKS 2. KLASSID - POISID
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. MARGUS SOOSAAR 2B 2.00,3
2. MIHKEL LÕPP 2C 2.02,1
3. JAKK ERIK PIHLAK 2C 2.10,9
4. KARL EDUARD JUHKAMSOO 2A 2.11,4
5. HENRIK SKAWINSKI 2A 2.13,7
6. TANEL LELLEP 2B 2.14,8
7. MARKUS MICHELIS 2C 2.16,2
8. RASMUS RUUBEL 2A 2.17,6
9. AKSEL MÄND 2C 2.18,4
10. DOMINIK SADAM 2B 2.19,7
KROSSIJOOKS 3. KLASSID - TÜDRUKUD
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. ROMI VARULA 3A 2.10,2
2. REILIKA RITSON 3A 2.15,7
3. LISETT TIIDO 3B 2.17.8
4. CEITHY PAJU 3A 2.18.0
5. LEENE – LOTTA LÜDIMOIS 3B 2.22,1
6. JANET KARU 3B 2.22,5
7. KRISTEL MOORATS 3A 2.23,4
8. LAURA HAAVEL 3C 2.25,7
9. KATRINA MERILY REIMAND 3B 2.26,0
10. LIISBETH RAUDSEPP 3A 2.28,4
KROSSIJOOKS 3. KLASSID - POISID
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. KARL RUDOLF ORG 3C 1.56,3
2. REIVO RITSON 3B 1.57,0
3. GERMO PAAS 3B 2.04,5
4. TAIMO JAANOV 3C 2.05,2
5. STEN ERIC PERSIDSKI 3A 2.08,0
6. ANDRES HERMANN RITVAL 3B 2.12,4
7. RAIK ANDRE 3A 2.12,7
8. JANNO LUKAS 3B 2.13,0
9. SANDER PAJU 3C 2.13,2
10. KARL MARCUS ALLIKAS 3C 2.13,6
KROSSIJOOKS 4. KLASSID - TÜDRUKUD
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. GEIDI ÕUNAP 4B 2.55,2
2. KÄRT TAMBET 4A 3.04,2
3. ANETTE OKS 4B 3.08,2
4. MARIAN KAUR 4C 3.16,4
5. JESSICA KAROLIINA TÕNISALU 4A 3.17,7
6. MIIA VARULA 4A 3.18,4
7. LISA BATRICIA KARU 4B 3.20,0
8. ELISABETH ALONEN 4B 3.21,4
9. KATERINA SUJA 4C 3.22,1
10. KAIRIIN KUKK 4C 3.22,5
KROSSIJOOKS 4. KLASSID - POISID
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. EERIK ELMASTE 4B 2.59,6
2. SIMON DRÕGIN 4B 3.01,7
3. KRISTER KANSI 4A 3.02,9
4. GUNNAR – LAUR SINDI 4A 3.06,1
5. SANDER PALUOJA 4A 3.11,8
6. ROBIN RUUS 4B 3.13,3
7. RAIAN LUUS 4C 3.16,2
8. EERIK KALMET 4B 3.17,2
9. KAIMO PITSENKO 4A 3.18,9
10. MARKO KIRT 4B 3.21,0
KROSSIJOOKS 5. KLASSID - TÜDRUKUD
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. PILLE – RIIN TAIM 5A 2.58,4
2. KÄROLIN NEERING 5B 3.05,7
3. ANNELIISE TEDER 5B 3.05,9
4. MARLEEN MÄEORG 5A 3.06,7
5. ALEXANDRA ARTMA 5B 3.18,3
6. KÄROLYN MÄESAAR 5A 3.23,5
7. VIKTORIA LY PELL 5A 3.23,7
8. HANNA ANETT PEIEL 5A 3.24,4
9. DEIVI TOBRELUTS 5A 3.25,9
10. HANNA LY ODER 5A 3.36,3
KROSSIJOOKS 5. KLASSID - POISID
20.SEPTEMBER 2010.A.
1. SANDER MIKKOR 5B 2.51,9
2. ALEX TOOM 5B 2.58,4
3. SILVER MAAR 5B 3.02,6
4. SANDER IZJUMOV 5A 3.09,3
5. MEELIS KOBIN 5B 3.13,6
6. RUDOLF JOEL UDRAS 5B 3.14,1
7. MAX ROBIN JAANSOO 5A 3.14,4
8. KEVIN JÜRIMA 5B 3.14,7
9. MARTIN PRINTSMANN 5A 3.17,1
10. SIIM LENDER 5A 3.22,9
|